
Los diferentes productos necesitan diferentes cantidades de desecante. Necesitamos considerar el tamaño del empaque de su producto. En un sentido estricto, además, para considerar el tamaño de empaque de sus productos, también debemos considerar las características de los materiales de empaque, el tiempo de su carga empleado en el transporte y almacenamiento, además, también debemos tomar la temperatura y la humedad ambiente, así como embalajes, como cartones, palés y otros datos de humedad.
La siguiente es la referencia del desecante Chunwang:
Desecante | Dosis | Estándar de referencia |
Desecante de gel de sílice | 1.67g-2g/L | JIS-Z0701 |
Arcilla de montmorillonita | 2g–2.5g/L | GJB2714-96 Amplificador GG; MIL-D-3464E |
Arcilla activada | 2g–2.5g/L | GJB2714-96 Amplificador GG; MIL-D-3464E |
Tamiz molecular | 10g-15g/L | N/A |
Desecante VCI | 2g–2.5g/L | JIS-Z0701 |
Desecante de carbono | 2g–2.5g/L | JIS-Z0701 |
