1 Specificaiton
transparente o translúcido cristal-como bolita o protuberancia.
promedio de los poros de diámetro: 2.0-3.0mm.
área de superficie específica: 650-800 m²/g.
volumen de poro: 0.35-0.45ml/g.
calor específico: 0.92KJ/kg.°c
conductivity:0.63KJ/m.hr.°c térmica
Uso:
Utilizado principalmente para el secado a prueba de agua, también pueden utilizarse como soportes de catalizadores, adsorbentes, separadores y adsorbentes de presión variable, etcetera.
Índice técnico
ARTÍCULO | Valores típicos | |
Capacidad de adsorción | RH = 20%, % ≥ | 11.2 |
HUMEDAD RELATIVA = 50%, % ≥ | 29.2 | |
HUMEDAD RELATIVA = 90%, % ≥ | 37.6 | |
Pérdida por calentamiento, % ≤ | 1.0 | |
Valor de PH | 4 | |
Resistencia específica, Ω g.cm | 5630 | |
Sílice % ≥ | 98.5 | |
proporción de gránulos esféricos calificados, % ≥ | 90 | |
Tamaño | 2-3mm | |
Tamaños: 0.5-1.5 mm, 0.5-1 mm, 2-4 mm, 2-5 mm, 4-8 mm
Proyecto | Indicador de goma azul | Color gel de sílice de deterioro | Goma azul | Valor típico | |
% De la capacidad de adsorción | RH = 20 %≥ | 8.0 | * | * | 8.5 |
RH = 35% ≥ | 13.0 | * | * | 13.6 | |
HUMEDAD RELATIVA = 50 %≥ | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.5 | |
HUMEDAD RELATIVA = 90% ≥ | * | * | 28.0 | 31.4 | |
Tasa de % de desgaste | ≤10. 0 | ≤10. 0 | ≤10. 0 | ≤3 | |
Granularidad calificado tasa % | ≥96 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥97 | |
% De pérdida de calefacción | ≤5. 0 | ≤5. 0 | ≤5. 0 | ≤0.9 | |
Cambio de coloración | RH = 20 %≥ | Color azul o blue ligh | * | * | * |
RH = 35% ≥ | Púrpura o violeta rojo | * | * | * | |
HUMEDAD RELATIVA = 50 %≥ | Color de rosa | Color de rosa | Lila o rosa | * | |
Tamaño | 1-3mm, 2-5mm, 4-8mm
| ||||
2 fotos



3 empresa
Tecnología ambiental Co., Ltd de la protección de Chunwang
Sitio web:www.absorbwell.com
Persona de contacto: Sophia Yin
WhatsApp: + 86 13528854127
Wechat: + 86 15779311477
Skype: desecante-chunwang
Tel: + 86 755 89889919-8018 Fax: + 86 755 89889903
Correo electrónico: export01 (at) chun-wang (punto) com
4 Certisfication


Hot Tags: 2g silicona paquetes de alimentos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hecho en China, barato, Gel de sílice libre DMF, Gel de sílice, Cuentas de gel de sílice, Sachet de sílice, sobres de silicona, Dónde comprar gel de sílice
